▶ 플랫폼 최대 상승시 전후진 가능
▶ 후륜 유압식 전후진 구동▶ 국문사용자 매뉴얼 (메뉴얼박스)
SKYJACK Series 제품사양
모 델 | SJ-3215 | SJ-3219 | SJ-3220 | SJ-3226 | SJ-4626 | SJ-4632 |
타입 | 배터리 타입 | 배터리 타입 | 배터리 타입 | 배터리 타입 | 배터리 타입 | 배터리 타입 |
A 최대작업높이(m) | 6.4m | 7.6m | 7.9m | 9.8m | 9.8m | 11.6m |
B 최대작업대높이(m) | 4.6m | 5.8m | 6.1m | 7.9m | 7.9m | 9.8m |
C 플랫폼 하강시 최저높이 | 0.88m | 0.99m | 0.97m | 1.14m | 1.14m | 1.23m |
D 장비 폭(W) | 0.81m | 0.81m | 0.81m | 0.81m | 1.17m | 1.17m |
E 장비길이(L) | 1.78m | 1.78m | 2.32m | 2.32m | 2.32m | 2.32m |
F 장비높이(H) | 1.88m | 1.99m | 1.97m | 2.15m | 2.15m | 2.24m |
G 장비 최저높이(가드레일 접을시) | 1.53m (옵션) | 1.64m (옵션) | 1.61m (옵션) | 1.79m | 1.79m | 1.88m |
H 플랫폼-폭(W) | 0.66m | 0.66m | 0.71m | 0.71m | 1.07m | 1.07m |
I 플랫폼-길이(L) | 1.63m | 1.63m | 2.13m | 2.13m | 2.13m | 2.13m |
최대적재중량(kg) | 272kg | 249kg | 408kg | 227kg | 454kg | 318kg |
장비중량(kg) | 1089kg | 1170kg | 1592kg | 1876kg | 2132kg | 2302kg |
다운로드 : SJ3215, SJ3219 카다로그.pdf
다운로드 : SJ3220, SJ3226 카다로그.pdf
다운로드 : SJ4626, SJ4632카다로그.pdf