안전장치
MS 제품사양
모델 | MS-3.2 | MS-4.7 | MS-6.1 | MS-7.5 | MS-9.0 | MS-10.4 | MS-11.8 | MS-11.0 | MS-12.3 | |
최대 작업높이 (m) | 4.9 | 6.4 | 7.8 | 9.1 | 10.5 | 11.9 | 13.8 | 12.6 | 13.8 | |
최대 작업대높이 (m) | 3.12 | 4.53 | 5.91 | 7.23 | 8.68 | 10.06 | 11.8 | 10.75 | 11.92 | |
최대 적재중량 (kg) | 159 | 136 | 159 | 136 | ||||||
전 원 | AC 110V or 220V / DC 12V | |||||||||
기본형베이스 | ||||||||||
제품중량(AC/DC)-KG | 284/324 | 305/345 | 326/366 | 347/387 | 368/408 | 389/429 | 458/498 | 461/501 | 472/512 | |
A 제품보관높이(cm) | 197 | 277 | ||||||||
CxD 길이/폭(cm) | 115x74 | 121x74 | 127x74 | 134x74 | 140x74 | 146x74 | 153x74 | 134x74 | 140x74 | |
HxI 설치크기(cm) | 168x138 | 190x160 | 210x181 | 232x202 | 210x181 | 232x202 | ||||
B 기울기높이(cm) | 175 | 197 | ||||||||
J 기울임길이(cm) | 211 | 282 | ||||||||
LXM과 접근거리(cm) | 21x34 | 24x34 | 17x34 | 10x34 | 14x45 | 20x58 | 35x66 | 19x58 | 35x66 | |
ExFxG 작업대크기(cm) | 68x66x110 | |||||||||
(스몰형: 58x66x110) | ||||||||||
비포장형베이스 | ||||||||||
제품중량(AC/DC)-KG | 294/334 | 315/355 | 336/376 | 357/397 | 378/418 | 399/439 | 468/508 | 471/511 | 482/522 | |
A 보관높이(cm) | 197 | 277 | ||||||||
CxD 길이/폭(cm) | 136x84 | 140x84 | 146x84 | 153x84 | 136x84 | 140x84 |
다운로드 : MS 유압식고소작업대 카다로그.pdf