●제품 주요 내용
▶ 배터리 구동, 완전히 밀폐 된 ac 시스템 (드라이브, 리프트)이 장착되어 기존 dc 시스템 (드라이브, 리프트)을 교체하고 유지 보수가 필요 없으며 방수가 보다 효율적이며 안전합니다.
▶ 쉬운 유지 보수를 위해 오류 코드가 자동으로 표시됩니다.
▶ 확장 플랫폼 이용하여 신속하게 작업 지점에 도달 할 수 있습니다
▶ 부드럽고 유연한 조작으로 리프트 동작을 고속으로 움직일 수가 있으므로
최적의 생산능력을 발휘합니다.
▶ 작업시 상부 작업대 조이스틱으로, 장비의 모든 기능을 컨트롤이
가능합니다.
▶ 포토홀 프로텍션(요철지면 안전성)
▶ 틸트알람(경사각도 감지시 상승차단)
▶ 장비 작동시 마다 알람장치
모 델 | JCPT0707DCM | JCPT0807AC | JCPT1008AC | JCPT1012AC | JCPT1212AC | JCPT1412AC |
타입 | 배터리 타입 | 배터리 타입 | 배터리 타입 | 배터리 타입 | 배터리 타입 | 배터리 타입 |
A 최대작업높이 | 6.50m | 7.80m | 10.00m | 10.00m | 12.00m | 13.80m |
B 최대작업대높 | 4.50m | 5.80m | 8.00m | 8.00m | 10.00m | 11.80m |
C 장비길이 | 1.58m | 1.86m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m |
D 장비 폭 | 0.76m | 0.76m | 0.83m | 1.15m | 1.15m | 1.19m |
E 장비높이 | 2.05m | 2.00m | 2.36m | 2.36m | 2.49m | 2.62m |
F 장비 최저높이(가드레일 접을시) | 2.00m | 1.83m | 1.96m | 2.09m | ||
G 플랫폼 확장길이 | 0.60m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m |
H 축간거리 | 1.12m | 1.36m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m |
플랫폼사이즈(길이X폭) | 1.44mx0.74m | 1.67mx0.74m | 2.27mx0.81m | 2.27mx1.12m | 2.27mx1.12m | 2.27mx1.12m |
최대적재중량(kg) | 230kg | 230kg | 230kg | 450kg | 320kg | 320kg |
장비중량(kg) | 1200kg | 1630kg | 2230kg | 2710kg | 3060kg | 2990kg |
다운로드 : 딩리장비 제원표.pdf
다운로드 : 딩리 종합카다록.pdf
다운로드 : JCPT0707DCM.pdf