▶ 가장 낮은 5.72m 부터 가장 높은 14m까지 다양하게 선택 가능합니다.
▶ 전동 씨저리프트의 배터리는 여러 현지 조건에서 오랜시간동안
작업이 가능하도록 해 줍니다.
▶ 부드럽고 유연한 조작으로 리프트 동작을 고속으로 움직일 수가 있으므로
최적의 생산능력을 발휘합니다.
▶ 작업시 상부 작업대 조이스틱으로, 장비의 모든 기능을 컨트롤이
가능합니다.
▶ 타임랙없는 부드러운 조작
▶ 안정되고 정밀한 움직임
▶ 탁월한 장비가동시간
▶ 플랫폼 연장이 용이한 와이드 플랫폼 데크
▶ 두껍고 중량감있는 바퀴로 내구성 향상
▶ 슬라이딩 타입의 스틸 베터리커버와 손쉬운 유지관리 디자인
JLG ES, LE, RS Series 제품사양
모 델 | 1930ES | 2030ES | 2630ES | 2646ES | 3246ES |
타입 | 배터리 타입 | 배터리 타입 | 배터리 타입 | 배터리 타입 | 배터리 타입 |
최대작업높이(m) | 7.52m | 7.90m | 9.57m | 9.72m | 11.48m |
최대작업대높이(m) | 5.72m | 6.10m | 7.77m | 7.92m | 9.68m |
장비높이(H) | 1.98m | 2.20m | 2.33m | 2.36m | 2.36m |
장비 폭(W) | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 1.17m | 1.17m |
장비길이(L) | 1.87m | 2.3m | 2.3m | 2.5m | 2.5m |
플랫폼-폭(W) | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 1.12m | 1.12m |
플랫폼-길이(L) | 1.87m | 2.3m | 2.3m | 2.5m | 2.5m |
최대적재중량(kg) | 227kg | 363kg | 363kg | 454kg | 454kg |
장비중량(kg) | 1247kg | 1700kg | 2155kg | 2163kg | 2168kg |
모 델 | 3369LE | 4069LE |
타입 | 배터리 타입 | 배터리 타입 |
최대작업높이(m) | 11.86m | 13.99m |
최대작업대높이(m) | 10.06m | 12.19m |
장비높이(H) | 2.74m | 2.81m |
장비 폭(W) | 1.75m | 1.75m |
장비길이(L) | 3.1m | 3.1m |
플랫폼-폭(W) | 1.65m | 1.65m |
플랫폼-길이(L) | 2.92m | 2.92m |
최대적재중량(kg) | 454kg | 363kg |
장비중량(kg) | 4427kg | 4790kg |
모 델 | 6RS | 10RS |
타입 | 배터리 타입 | 배터리 타입 |
최대작업높이(m) | 7.60m | 11.55m |
최대작업대높이(m) | 5.80m | 9.75m |
장비높이(H) | 2.02m | 2.41m |
장비 폭(W) | 0.812m | 1.22m |
장비길이(L) | 2.07m | 2.3m |
플랫폼-폭(W) | 0.68m | 1.08m |
플랫폼-길이(L) | 1.82m | 2.15m |
최대적재중량(kg) | 227kg | 320kg |
장비중량(kg) | 1360kg | 2300kg |
다운로드 : ES-Series-Spec-Sheet.pdf
다운로드 : LE-Series-Spec-Sheet.pdf
다운로드 : RS-Scissor-Brochure.pdf